<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 03/04/2026 at 16:41 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adgalaxias.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>adGalaxias</title>
		<link><![CDATA[https://adgalaxias.com]]></link>
		<description><![CDATA[adGalaxias]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 06:20:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adgalaxias.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/acerca-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/acerca-de/]]></link>
			<title>adGalaxias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 06:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-cuenta-regresiva-ha-comenzado-artemis-ii-prepara-el-regreso-de-astronautas-a-la-orbita-lunar-tras-mas-de-50-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-cuenta-regresiva-ha-comenzado-artemis-ii-prepara-el-regreso-de-astronautas-a-la-orbita-lunar-tras-mas-de-50-anos/]]></link>
			<title>La cuenta regresiva ha comenzado: Artemis II prepara el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/astronomos-identifican-45-mundos-potencialmente-habitables-con-buenas-probabilidades-para-la-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/astronomos-identifican-45-mundos-potencialmente-habitables-con-buenas-probabilidades-para-la-vida/]]></link>
			<title>Astrónomos identifican 45 mundos potencialmente habitables con buenas probabilidades para la vida.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-laboratorio-que-trae-la-radiacion-del-espacio-a-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-laboratorio-que-trae-la-radiacion-del-espacio-a-la-tierra/]]></link>
			<title>El laboratorio que trae la radiación del espacio a la Tierra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 04:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-spherex-de-la-nasa-entra-en-operacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-spherex-de-la-nasa-entra-en-operacion/]]></link>
			<title>El telescopio SPHEREx de la NASA entra en operación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 18:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/alma-capta-el-mapa-mas-grande-y-detallado-del-corazon-de-la-via-lactea-una-red-de-gas-cosmico-que-alimenta-estrellas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/alma-capta-el-mapa-mas-grande-y-detallado-del-corazon-de-la-via-lactea-una-red-de-gas-cosmico-que-alimenta-estrellas/]]></link>
			<title>ALMA obtiene el mapa más grande y detallado del corazón de la Vía Láctea: Una red de gas cósmico que alimenta estrellas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 17:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/china-acelera-su-programa-lunar-avances-tecnologicos-apuntan-a-un-alunizaje-tripulado-antes-de-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/china-acelera-su-programa-lunar-avances-tecnologicos-apuntan-a-un-alunizaje-tripulado-antes-de-2030/]]></link>
			<title>China acelera su programa lunar: Avances tecnológicos apuntan a un alunizaje tripulado antes de 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 06:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-mision-dart-de-la-nasa-logro-algo-sin-precedentes-cambiar-la-orbita-de-un-asteroide-alrededor-del-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-mision-dart-de-la-nasa-logro-algo-sin-precedentes-cambiar-la-orbita-de-un-asteroide-alrededor-del-sol/]]></link>
			<title>La misión DART de la NASA logró algo sin precedentes: cambiar la órbita de un asteroide alrededor del Sol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-red-neuronal-descubre-miles-de-nuevas-lentes-gravitacionales-ocultas-en-el-universo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-red-neuronal-descubre-miles-de-nuevas-lentes-gravitacionales-ocultas-en-el-universo/]]></link>
			<title>Una red neuronal descubre miles de nuevas lentes gravitacionales ocultas en el universo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 22:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/nuevo-catalogo-de-ondas-gravitacionales-revela-una-sorprendente-diversidad-de-colisiones-cosmicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/nuevo-catalogo-de-ondas-gravitacionales-revela-una-sorprendente-diversidad-de-colisiones-cosmicas/]]></link>
			<title>Nuevo catálogo de ondas gravitacionales revela una sorprendente diversidad de colisiones cósmicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 21:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-detecta-un-posible-sistema-binario-masivo-de-estrellas-a-6-000-millones-de-anos-luz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-detecta-un-posible-sistema-binario-masivo-de-estrellas-a-6-000-millones-de-anos-luz/]]></link>
			<title>El telescopio James Webb detecta un posible sistema binario masivo de estrellas a 6.000 millones de años luz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 23:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubierto-un-objeto-extraordinario-que-emite-pulsos-en-radio-y-rayos-x-cada-44-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubierto-un-objeto-extraordinario-que-emite-pulsos-en-radio-y-rayos-x-cada-44-minutos/]]></link>
			<title>Descubierto un objeto extraordinario que emite pulsos en radio y rayos X cada 44 minutos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/astronomos-descubren-un-planeta-en-desintegracion-con-una-cola-similar-a-un-cometa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/astronomos-descubren-un-planeta-en-desintegracion-con-una-cola-similar-a-un-cometa/]]></link>
			<title>He aquí un planeta en desintegración con una cola similar a un cometa!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-espacial-james-webb-lo-vuelve-a-hacer-encunetra-la-galaxia-mas-distante-y-joven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-espacial-james-webb-lo-vuelve-a-hacer-encunetra-la-galaxia-mas-distante-y-joven/]]></link>
			<title>El JWST encuentra la galaxia más distante y antigua (hasta el momento!)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-revela-con-asombroso-detalle-la-nebulosa-de-la-helice-el-ojo-de-sauron-del-cosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-revela-con-asombroso-detalle-la-nebulosa-de-la-helice-el-ojo-de-sauron-del-cosmos/]]></link>
			<title>El telescopio James Webb revela con asombroso detalle la “Nebulosa de la Hélice”, el ‘Ojo de Sauron’ del cosmos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-descubre-la-galaxia-medusa-mas-lejana-conocida-hasta-el-momento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-james-webb-descubre-la-galaxia-medusa-mas-lejana-conocida-hasta-el-momento/]]></link>
			<title>El telescopio James Webb descubre la galaxia &#8220;medusa&#8221; mas lejana conocida hasta el momento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-hubble-identifica-una-de-las-galaxias-mas-oscuras-conocidas-hasta-la-fecha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-telescopio-hubble-identifica-una-de-las-galaxias-mas-oscuras-conocidas-hasta-la-fecha/]]></link>
			<title>El telescopio Hubble identifica una de las galaxias más oscuras conocidas hasta la fecha</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 20:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/observada-por-primera-vez-una-estrella-que-muere-sin-explotar-y-se-convierte-silenciosamente-en-un-agujero-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/observada-por-primera-vez-una-estrella-que-muere-sin-explotar-y-se-convierte-silenciosamente-en-un-agujero-negro/]]></link>
			<title>Es observada por primera vez una estrella que muere sin explotar y se convierte silenciosamente en un agujero negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 21:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-observatorio-vera-rubin-inicia-monitoreo-del-cielo-en-tiempo-real-800-mil-alertas-y-es-solo-el-comienzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/el-observatorio-vera-rubin-inicia-monitoreo-del-cielo-en-tiempo-real-800-mil-alertas-y-es-solo-el-comienzo/]]></link>
			<title>El observatorio Vera Rubin inicia monitoreo del cielo en tiempo real: 800 mil alertas! y es solo el comienzo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 04:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/james-webb-detecta-una-fabrica-de-moleculas-organicas-en-el-corazon-oculto-de-una-galaxia-ultraluminosa-en-el-infrarrojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/james-webb-detecta-una-fabrica-de-moleculas-organicas-en-el-corazon-oculto-de-una-galaxia-ultraluminosa-en-el-infrarrojo/]]></link>
			<title>James Webb detecta una “fábrica” de moléculas orgánicas en el corazón oculto de una galaxia ultraluminosa en el infrarrojo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 04:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-la-estructura-cosmica-mas-grande-del-universo-cercano-la-superestructura-quipu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-la-estructura-cosmica-mas-grande-del-universo-cercano-la-superestructura-quipu/]]></link>
			<title>Descubren la estructura cósmica más grande del universo cercano: La superestructura Quipu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 03:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/tianwen-2-la-mision-china-para-recuperar-muestras-de-un-asteroide-y-por-si-fuera-poco-visitar-un-cometa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/tianwen-2-la-mision-china-para-recuperar-muestras-de-un-asteroide-y-por-si-fuera-poco-visitar-un-cometa/]]></link>
			<title>Tianwen-2, la misión china para recolectar muestras de un asteroide. Y por si fuera poco, visitar un cometa!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/cada-vez-mas-cerca-del-proceso-de-formacion-planetaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/cada-vez-mas-cerca-del-proceso-de-formacion-planetaria/]]></link>
			<title>Cada vez observamos con más detalle el proceso de formación planetaria!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-galaxia-en-mil-colores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-galaxia-en-mil-colores/]]></link>
			<title>Una galaxia en mil colores! La galaxia Escultor con máximo nivel de detalle.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/honda-se-suma-a-la-tecnologia-de-cohetes-reutilizables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/honda-se-suma-a-la-tecnologia-de-cohetes-reutilizables/]]></link>
			<title>Honda se suma a la tecnología de cohetes reutilizables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/4024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/4024-2/]]></link>
			<title>El Telescopio James Web obtiene su primera fotografía directa de un exoplaneta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/con-imagenes-impactantes-entra-en-la-escena-astronomica-el-observatorio-vera-rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/con-imagenes-impactantes-entra-en-la-escena-astronomica-el-observatorio-vera-rubin/]]></link>
			<title>Con imágenes impactantes, entra en la escena astronómica el Observatorio Vera Rubin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-nasa-revela-un-video-sobre-la-impactante-evolucion-del-remanente-de-la-supernova-de-kepler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-nasa-revela-un-video-sobre-la-impactante-evolucion-del-remanente-de-la-supernova-de-kepler/]]></link>
			<title>La NASA revela un video sobre la impactante evolución del remanente de la Supernova de Kepler.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/los-telescopios-webb-y-hubble-unen-esfuerzos-para-observar-un-par-de-cumulos-estelares-en-la-pequena-nube-de-magallanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/los-telescopios-webb-y-hubble-unen-esfuerzos-para-observar-un-par-de-cumulos-estelares-en-la-pequena-nube-de-magallanes/]]></link>
			<title>Los telescopios Webb y Hubble unen esfuerzos para observar un par de cúmulos estelares en la Pequeña Nube de Magallanes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/lanzamiento-de-pandora-la-nueva-mision-de-la-nasa-para-la-busqueda-de-exoplanetas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/lanzamiento-de-pandora-la-nueva-mision-de-la-nasa-para-la-busqueda-de-exoplanetas/]]></link>
			<title>Lanzamiento de Pandora. La nueva misión de la NASA para el estudio de exoplanetas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-audaz-hipotesis-teorica-propone-un-universo-con-tres-dimensiones-temporales-ofreciendo-soluciones-a-misterios-de-la-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/una-audaz-hipotesis-teorica-propone-un-universo-con-tres-dimensiones-temporales-ofreciendo-soluciones-a-misterios-de-la-fisica/]]></link>
			<title>Una audaz hipótesis teórica propone un universo con tres dimensiones temporales, ofreciendo soluciones a misterios de la física</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/webb-revela-estrella-oculta-antes-de-estallar-un-misterio-estelar-desvelado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/webb-revela-estrella-oculta-antes-de-estallar-un-misterio-estelar-desvelado/]]></link>
			<title>El telescopio Webb revela estrella oculta antes de estallar: Un misterio estelar desvelado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/un-nuevo-mundo-vecino-se-perfila-como-candidato-ideal-para-buscar-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/un-nuevo-mundo-vecino-se-perfila-como-candidato-ideal-para-buscar-vida/]]></link>
			<title>Un nuevo mundo vecino se perfila como candidato ideal para buscar vida.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/3i-atlas-se-acerca-a-la-tierra-y-no-no-chocara-con-la-tierra-pero-el-debate-en-torno-a-su-origen-continua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/3i-atlas-se-acerca-a-la-tierra-y-no-no-chocara-con-la-tierra-pero-el-debate-en-torno-a-su-origen-continua/]]></link>
			<title>3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Y no, no chocará con la Tierra. (Pero el debate en torno a su origen continúa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/equipo-de-investigacion-descubre-la-companera-estelar-de-betelgeuse-y-resuelve-un-antiguo-enigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/equipo-de-investigacion-descubre-la-companera-estelar-de-betelgeuse-y-resuelve-un-antiguo-enigma/]]></link>
			<title>Equipo de investigación descubre la compañera estelar de Betelgeuse y resuelve un antiguo enigma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-la-naturaleza-de-los-pequenos-puntos-rojos-del-universo-agujeros-negros-jovenes-envueltos-en-densos-capullos-de-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-la-naturaleza-de-los-pequenos-puntos-rojos-del-universo-agujeros-negros-jovenes-envueltos-en-densos-capullos-de-gas/]]></link>
			<title>Descubren la naturaleza de los “Pequeños Puntos Rojos” del universo temprano: Agujeros negros jóvenes envueltos en densos capullos de gas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/detectan-la-rafaga-rapida-de-radio-mas-brillante-descubierta-hasta-el-momento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/detectan-la-rafaga-rapida-de-radio-mas-brillante-descubierta-hasta-el-momento/]]></link>
			<title>Detectan la Ráfaga Rápida de Radio (FRB) más brillante descubierta hasta el momento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/podremos-ver-lunas-fuera-del-sistema-solar-el-telescopio-roman-apunta-a-ello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/podremos-ver-lunas-fuera-del-sistema-solar-el-telescopio-roman-apunta-a-ello/]]></link>
			<title>¿Podremos ver lunas fuera del Sistema Solar? El Telescopio Roman apunta a ello.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-planetas-en-formacion-en-el-corazon-de-la-via-lactea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubren-planetas-en-formacion-en-el-corazon-de-la-via-lactea/]]></link>
			<title>Descubren planetas en formación en el corazón de la Vía Láctea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 23:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-mitica-voyager-1-reactiva-sus-propulsores-de-respaldo-tras-20-anos-fuera-de-servicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-mitica-voyager-1-reactiva-sus-propulsores-de-respaldo-tras-20-anos-fuera-de-servicio/]]></link>
			<title>La mítica Voyager 1 reactiva unos propulsores de respaldo tras 20 años fuera de servicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 23:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/nasa-prepara-el-historico-regreso-de-astronautas-alrededor-de-la-luna-con-artemis-ii-y-tu-puedes-enviar-tu-nombre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/nasa-prepara-el-historico-regreso-de-astronautas-alrededor-de-la-luna-con-artemis-ii-y-tu-puedes-enviar-tu-nombre/]]></link>
			<title>NASA prepara el histórico regreso de astronautas alrededor de la Luna con Artemis II — ¡Y tú puedes enviar tu nombre!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/nueva-luz-sobre-la-nebulosa-del-anillo-detectan-una-enigmatica-barra-de-hierro-en-su-interior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/nueva-luz-sobre-la-nebulosa-del-anillo-detectan-una-enigmatica-barra-de-hierro-en-su-interior/]]></link>
			<title>Nueva luz sobre la Nebulosa del Anillo: detectan una enigmática “barra de hierro” en su interior</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 21:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/marte-fue-un-planeta-azul-hallan-evidencia-de-un-oceano-gigantesco-en-valles-marineris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/marte-fue-un-planeta-azul-hallan-evidencia-de-un-oceano-gigantesco-en-valles-marineris/]]></link>
			<title>Marte fue un “planeta azul”: Hallan evidencia de un océano gigantesco en Valles Marineris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/estudio-clasifica-80-asteroides-cercanos-a-la-tierra-y-revela-claves-sobre-su-origen-y-riesgo-para-la-humanidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/estudio-clasifica-80-asteroides-cercanos-a-la-tierra-y-revela-claves-sobre-su-origen-y-riesgo-para-la-humanidad/]]></link>
			<title>Estudio clasifica 80 asteroides cercanos a la Tierra y revela claves sobre su origen y riesgo para la humanidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/astrofisicos-proponen-un-telescopio-espacial-rectangular-para-acelerar-la-busqueda-de-vida-en-otros-planetas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/astrofisicos-proponen-un-telescopio-espacial-rectangular-para-acelerar-la-busqueda-de-vida-en-otros-planetas/]]></link>
			<title>Astrofísicos proponen un telescopio espacial rectangular para acelerar la búsqueda de vida en otros planetas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-sonda-perseverance-de-la-nasa-encuentra-posibles-biomarcadores-en-rocas-de-un-antiguo-lago-en-marte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-sonda-perseverance-de-la-nasa-encuentra-posibles-biomarcadores-en-rocas-de-un-antiguo-lago-en-marte/]]></link>
			<title>La sonda Perseverance de la NASA encuentra posibles biomarcadores en rocas de un antiguo lago en Marte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-astronomia-de-ondas-gravitacionales-confirma-teorias-de-hawking-y-kerr-sobre-la-naturaleza-de-los-agujeros-negros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/la-astronomia-de-ondas-gravitacionales-confirma-teorias-de-hawking-y-kerr-sobre-la-naturaleza-de-los-agujeros-negros/]]></link>
			<title>La astronomía de ondas gravitacionales confirma teorías de Hawking y Kerr sobre la naturaleza de los agujeros negros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/analisis-de-datos-antiguos-de-cassini-revela-nuevas-moleculas-organicas-complejas-en-encelado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/analisis-de-datos-antiguos-de-cassini-revela-nuevas-moleculas-organicas-complejas-en-encelado/]]></link>
			<title>Análisis de datos antiguos de Cassini revela nuevas moléculas orgánicas complejas en Encélado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/nueva-investigacion-desafia-al-big-bang-la-hipotesis-de-la-luz-cansada-tambien-podria-explicar-la-evolucion-del-universo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/nueva-investigacion-desafia-al-big-bang-la-hipotesis-de-la-luz-cansada-tambien-podria-explicar-la-evolucion-del-universo/]]></link>
			<title>Nueva investigación desafía al &#8216;Big Bang&#8217;: La hipótesis de la &#8220;Luz Cansada&#8221; también podría explicar la evolución del Universo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 03:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubierto-un-nuevo-visitante-interestelar-3i-atlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adgalaxias.com/descubierto-un-nuevo-visitante-interestelar-3i-atlas/]]></link>
			<title>Descubierto un nuevo visitante interestelar: 3I/ATLAS. ¡Bienvenido a nuestro Sistema Solar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
